
Os melhores 300 miúdos maravilha FM 2019
FM19: Lista dos melhores 300 miúdos maravilha (wonderkids) para o Football Manager 2019.
Quem são os miudos maravilha (wonderkids) do Football Manager 2019?
Os miúdos maravilha do Football Manager são os jogadores que têm todos os requisitos para se tornarem futebolistas de classe mundial no futuro.
Para um jogador ser rotulado como um miúdo maravilha FM 2019, o jogador não deve ter mais de 20 anos na data inicial do jogo (usei o dia 30 de julho como ponto de partida no FM19, que é quando inicia a Premier League Inglesa).
Outro critério é que o jogador precisa ter um PA (habilidade potencial) de pelo menos 150.
No Football Manager 2019, para um jogador ser rotulado como um miúdo maravilha (wonderkid), ele tem que se destacar tanto na sua habilidade atual (CA) quanto em potencial (PA).
FM19 Guarda-Redes Miúdos Maravilha
Nome | Posição | Clube | Idade |
---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | GK | A.C. Milan | 19 |
Andriy Lunin | GK | Leganés | 19 |
Alban Lafont | GK | Fiorentina | 19 |
Alessandro Plizzari | GK | A.C. Milan | 18 |
Francis Uzoho | GK | Elche | 19 |
Marcin Bulka | GK | Chelsea | 18 |
Jasper Schendelaar | GK | AZ | 17 |
Alessio Furlanetto | GK | Lazio | 16 |
Mile Svilar | GK | SL Benfica | 18 |
Manuel Gasparini | GK | Udinese | 16 |
Gabriel Brazão | GK | Cruzeiro | 17 |
Berke Özer | GK | Fenerbahçe | 18 |
Gavin Bazunu | GK | Shamrock Rovers | 16 |
Lucas Bruera | GK | Chacarita Jrs | 20 |
Haviv Ohayon | GK | Maccabi Tel-Aviv | 19 |
Nathan Trott | GK | West Ham | 19 |
Iván Martínez | GK | Iruña | 16 |
Samuel Pizzignacco | GK | Udinese | 16 |
FM19 Defesas Centrais Miúdos Maravilha
Nome | Posição | Clube | Idade |
---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | D (C) | Ajax | 18 |
Dayot Upamecano | D (C) | RB Leipzig | 19 |
Nikola Milenkovic | D (RC) | Fiorentina | 20 |
Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | FC Porto | 20 |
Marco Varnier | D (C) | Atalanta | 20 |
Gabriele Corbo | D (C) | Bologna | 18 |
Silvan Hefti | D (C) | St. Gallen | 20 |
Perr Schuurs | D (C), DM | Ajax | 18 |
Juan Foyth | D (C) | Tottenham | 20 |
Malang Sarr | D (C) | Nice | 19 |
Konstantinos Mavropanos | D (C) | Arsenal | 20 |
Dan-Axel Zagadou | D (C) | Borussia Dortmund | 19 |
José María Amo | D (C) | Sevilla Atlético | 20 |
Dael Fry | D (C) | Middlesbrough | 20 |
Nehuén Pérez | D (C) | Argentinos Jrs. | 18 |
Nordi Mukiele | D (RC) | RB Leipzig | 20 |
Reece Oxford | D (C) | West Ham | 19 |
Trevoh Chalobah | D (C) | Ipswich | 19 |
Jhon Lucumí | D (C) | KRC Genk | 20 |
Axel Tuanzebe | D (C) | Aston Villa | 20 |
Eric García | D (C) | Man City | 17 |
Nicolò Armini | D (C) | Lazio | 17 |
Felix Uduokhai | D (C) | VfL Wolfsburg | 20 |
Panagiotis Retsos | D (C) | Bayer 04 Leverkusen | 19 |
Tomás Araújo | D (C) | SL Benfica | 16 |
Pepe Castaño | D (C) | Villarreal C | 19 |
Tiago Matos | D (C) | FC Porto | 17 |
Marin Pongracic | D (C) | FC RB Salzburg | 20 |
Cameron Carter-Vickers | D (C) | Swansea | 20 |
Declan Rice | D (C), DM | West Ham | 19 |
Alessandro Bastoni | D (C) | Parma | 19 |
Alan Luque | D (C) | Newell’s | 19 |
Léo Santos | D (C) | Corinthians | 19 |
Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | Celtic | 20 |
Ryan Porteous | D (C) | Hibernian | 19 |
Ben Wilmot | D (C) | Watford | 18 |
Svetozar Markovic | D (C) | Partizan Belgrade | 18 |
Chris Mepham | D (C) | Brentford | 20 |
Javier Montero | D (C) | Atletico Madrid B | 19 |
Kik Pierie | D (LC) | sc Heerenveen | 18 |
Lukas Mai | D (C) | Bayern Munich II | 18 |
Gonçalo Cardoso | D (C) | Boavista Futebol Clube | 17 |
FM19 Defesas Esquerdos Miúdos Maravilha
Nome | Posição | Clube | Idade |
---|---|---|---|
Ryan Sessegnon | D/AM (L) | Fulham | 18 |
Theo Hernández | D/WB (L) | Real Sociedad | 20 |
Juan Miranda | D/WB (L) | Barcelona B | 18 |
George Bello | D (L) | Atlanta United | 16 |
Luca Pellegrini | D (L) | Roma | 19 |
Toni Lato | D/WB (L) | Valencia CF | 20 |
Álex Centelles | D/WB (L) | Valencia B | 18 |
Gian-Luca Itter | D/WB (L) | VfL Wolfsburg II | 19 |
Jay Dasilva | D (L) | Bristol City | 20 |
Josha Vagnoman | D/WB (RL) | Hamburger SV | 17 |
Josh Tymon | D/WB (L) | Stoke | 19 |
Iván Erquiaga | D (L) | Estudiantes (LP) | 20 |
Kik Pierie | D (LC) | sc Heerenveen | 18 |
Luca Ranieri | D (L) | Foggia | 19 |
FM19 Defesas Direitos Miúdos Maravilha
Nome | Posição | Clube | Idade |
---|---|---|---|
Nikola Milenkovic | D (RC) | Fiorentina | 20 |
Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | FC Porto | 20 |
Trent Alexander-Arnold | D/WB (R) | Liverpool | 19 |
Diogo Dalot | D/WB (R) | Man Utd | 19 |
Felix Passlack | D/WB (R) | Norwich | 20 |
Achraf Hakimi | D/WB (R) | Borussia Dortmund | 19 |
Rafael Brito | D (R) | SL Benfica | 16 |
Robert Gumny | D (R) | Lech | 20 |
Alexis Saelemaekers | D/WB (R) | Anderlecht | 19 |
Pol Lirola | D/WB (R) | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 20 |
Raoul Bellanova | D/WB (R) | A.C. Milan | 18 |
Nordi Mukiele | D (RC) | RB Leipzig | 20 |
Mateu Morey | D/WB (R) | Barcelona | 18 |
Frederik Nørrestrand | D/WB (R) | Brøndby IF | 16 |
Josha Vagnoman | D/WB (RL) | Hamburger SV | 17 |
Kevin Rüegg | D (R), DM, M (C) | Zürich | 19 |
FM19 Médios Defensivos Miúdos Maravilha
Nome | Posição | Clube | Idade |
---|---|---|---|
Claudio Gomes | DM | Man City | 18 |
Sandro Tonali | DM, M (C) | Brescia | 18 |
Amadou Haidara | DM, M (C) | FC RB Salzburg | 20 |
Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | FC Porto | 20 |
Arne Maier | DM, M (C) | Hertha BSC | 19 |
Daniel Bragança | DM, M (C) | Sporting CP | 19 |
Perr Schuurs | D (C), DM | Ajax | 18 |
James Garner | DM, M (C) | Man Utd | 17 |
Florentino Luís | DM, M (C) | SL Benfica | 18 |
Manuel Locatelli | DM, M (C) | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 20 |
Duarte Valente | DM | Estoril | 18 |
Tomás Belmonte | DM, M (C) | Lanús | 20 |
Filippo Melegoni | DM, M (C) | Pescara | 19 |
Martín Calderón | DM | Castilla | 19 |
João Victor | DM, M (C) | Vasco | 18 |
Federico Valverde | DM, M (C) | Castilla | 20 |
Pepelu | DM, M (C) | Levante B | 19 |
Kevin Rüegg | D (R), DM, M (C) | Zürich | 19 |
Chukwudi Agor | DM | ASJ Academy | 19 |
Douglas Luiz | DM, M (C) | Girona | 20 |
Declan Rice | D (C), DM | West Ham | 19 |
Kenneth Taylor | DM, M (LC) | Ajax | 16 |
Oriol Busquets | DM | Barcelona B | 19 |
Ignacio Saavedra | DM | Universidad Católica | 19 |
Matheus Fernandes | DM, M (C) | Botafogo | 20 |
Victor Bobsin | DM | Grêmio | 18 |
Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | Celtic | 20 |
Fran Beltrán | DM, M (C) | Celta Vigo | 19 |
Wendel | DM, M (C) | Sporting CP | 20 |
Dennis Geiger | DM, M (C) | TSG 1899 Hoffenheim | 20 |
FM19 Médios Centro Miúdos Maravilha
Nome | Posição | Clube | Idade |
---|---|---|---|
Sandro Tonali | DM, M (C) | Brescia | 18 |
João Félix | M (C), AM (LC) | SL Benfica | 18 |
Ryan Gravenberch | M/AM (C) | Ajax | 16 |
Lucas Paquetá | M/AM (C) | Flamengo | 20 |
Sergio Gómez | M/AM (C) | Borussia Dortmund | 17 |
Amadou Haidara | DM, M (C) | FC RB Salzburg | 20 |
Mickaël Cuisance | M/AM (C) | Borussia Mönchengladbach | 18 |
Arne Maier | DM, M (C) | Hertha BSC | 19 |
Renato Sanches | M (C) | FC Bayern München | 20 |
Houssem Aouar | M/AM (C) | Lyon | 20 |
Gedson Fernandes | M (C) | SL Benfica | 19 |
Lee Kangin | M/AM (C) | Valencia CF | 17 |
Daniel Bragança | DM, M (C) | Sporting CP | 19 |
Brahim Díaz | M/AM (C) | Man City | 18 |
Oihan Sancet | M (C) | A. Bilbao C | 18 |
Mattias Svanberg | M (C) | Bologna | 19 |
Alessio Riccardi | M (C) | Roma | 17 |
Edvard Tagseth | M (C) | Liverpool | 17 |
Mason Mount | M/AM (C) | Derby | 19 |
James Garner | DM, M (C) | Man Utd | 17 |
Carles Aleñá | M/AM (C) | Barcelona | 20 |
Theo | M (C) | Real Madrid | 16 |
Florentino Luís | DM, M (C) | SL Benfica | 18 |
Manuel Locatelli | DM, M (C) | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 20 |
Nikola Moro | M (C) | Dinamo Zagreb | 20 |
Sebastian Szymanski | M (C), AM (LC) | Legia | 19 |
Filippo Melegoni | DM, M (C) | Pescara | 19 |
Arnau Puigmal | M (C) | Man Utd | 17 |
Ainsley Maitland-Niles | M (C) | Arsenal | 20 |
Cristhian Paredes | M (C) | Portland | 20 |
Tomás Belmonte | DM, M (C) | Lanús | 20 |
Dejan Kulusevski | M (C) | Atalanta | 18 |
Pape Cheikh | M (C) | Lyon | 20 |
Federico Valverde | DM, M (C) | Castilla | 20 |
João Victor | DM, M (C) | Vasco | 18 |
Matteo Guendouzi | M (C) | Arsenal | 19 |
Kevin Rüegg | D (R), DM, M (C) | Zürich | 19 |
Guus Til | M/AM (C) | AZ | 20 |
Pepelu | DM, M (C) | Levante B | 19 |
Domingos Quina | M/AM (C) | Watford | 18 |
Alessandro Cortinovis | M (C), AM (RC) | Atalanta | 17 |
Nicolás Domínguez | M (C) | Vélez | 20 |
Douglas Luiz | DM, M (C) | Girona | 20 |
Nacho Méndez | M (C) | S. Gijon B | 20 |
Ferdi Kadıoğlu | M (C), AM (RC) | Fenerbahçe | 18 |
Billy Gilmour | M (C) | Chelsea | 17 |
Sergio Arribas | M (C) | Real Madrid | 16 |
Salih Özcan | M/AM (C) | 1. FC Köln | 20 |
Exequiel Palacios | M (RC) | River | 19 |
Kenneth Taylor | DM, M (LC) | Ajax | 16 |
Nico | M/AM (C) | Barcelona | 16 |
Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | Celtic | 20 |
Matheus Henrique | M (C) | Grêmio | 20 |
Abdou Diakhaté | M (C) | Fiorentina | 19 |
Fran Beltrán | DM, M (C) | Celta Vigo | 19 |
Wendel | DM, M (C) | Sporting CP | 20 |
Dennis Geiger | DM, M (C) | TSG 1899 Hoffenheim | 20 |
Matheus Fernandes | DM, M (C) | Botafogo | 20 |
Afonso Sousa | M/AM (C) | FC Porto | 18 |
FM19 Médios Centro Ofensivos Miúdos Maravilha
Nome | Posição | Clube | Idade |
---|---|---|---|
Kai Havertz | AM (C) | Bayer 04 Leverkusen | 19 |
Phil Foden | AM (C) | Man City | 18 |
João Félix | M (C), AM (LC) | SL Benfica | 18 |
Lucas Paquetá | M/AM (C) | Flamengo | 20 |
Ryan Gravenberch | M/AM (C) | Ajax | 16 |
Alan | AM (C) | Palmeiras | 18 |
Sergio Gómez | M/AM (C) | Borussia Dortmund | 17 |
Elias Abouchabaka | M (L), AM (LC) | SpVgg Greuther Fürth | 18 |
Dominik Szoboszlai | AM (C) | FC RB Salzburg | 17 |
Mickaël Cuisance | M/AM (C) | Borussia Mönchengladbach | 18 |
Tahith Chong | AM (RLC) | Man Utd | 18 |
Giorgi Chakvetadze | AM (C) | AA Gent | 18 |
Houssem Aouar | M/AM (C) | Lyon | 20 |
Pelayo Morilla | AM (C) | Sporting de Gijón | 17 |
Lee Kangin | M/AM (C) | Valencia CF | 17 |
Dani Olmo | AM (LC) | Dinamo Zagreb | 20 |
Gonzalo Maroni | AM (C) | Talleres Cba. | 19 |
Lovro Majer | AM (C) | Dinamo Zagreb | 20 |
Thiago Almada | AM (C) | Vélez | 17 |
Brahim Díaz | M/AM (C) | Man City | 18 |
Nuno Santos | AM (RLC) | SL Benfica | 19 |
Danny Loader | AM (RLC) | Reading | 17 |
Eberechi Eze | AM (C) | QPR | 20 |
Gianluca Gaetano | AM (C), ST (C) | SSC Napoli | 18 |
Curtis Jones | AM (C) | Liverpool | 17 |
Evelio Cardozo | AM (C) | Racing Club | 17 |
Ezequiel Barco | AM (LC) | Atlanta United | 19 |
Emile Smith-Rowe | AM (RLC) | Arsenal | 18 |
Cristian Barrios | AM (C) | San Lorenzo | 20 |
Mason Mount | M/AM (C) | Derby | 19 |
Carles Aleñá | M/AM (C) | Barcelona | 20 |
Reiss Nelson | M (R), AM (RC) | TSG 1899 Hoffenheim | 18 |
Sebastian Szymanski | M (C), AM (LC) | Legia | 19 |
Ivonei | AM (C) | Santos | 16 |
Lucas Lourenço | AM (C) | Santos | 17 |
Angel Gomes | AM (LC) | Man Utd | 17 |
Pedrinho | AM (RC) | Corinthians | 20 |
Daniel Arzani | AM (RC) | Celtic | 19 |
Paul Glatzel | AM (C), ST (C) | Liverpool | 17 |
Guus Til | M/AM (C) | AZ | 20 |
Luka Adzic | AM (LC) | Anderlecht | 19 |
Roberto López | AM (C) | Real San Sebastián C | 18 |
Enrico Brignola | AM (RLC), ST (C) | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 19 |
Alessandro Cortinovis | M (C), AM (RC) | Atalanta | 17 |
Harvey Barnes | AM (RLC) | West Brom | 20 |
Marcus Edwards | AM (C) | Excelsior | 19 |
Domingos Quina | M/AM (C) | Watford | 18 |
Nikola Vlasic | AM (RLC) | CSKA Moscow | 20 |
Parfait Guiagon | AM (C) | Africa Sports | 17 |
Reinier | AM (C) | Flamengo | 16 |
Ferdi Kadıoğlu | M (C), AM (RC) | Fenerbahçe | 18 |
Alexis Mac Allister | AM (C) | Argentinos Jrs. | 19 |
Salih Özcan | M/AM (C) | 1. FC Köln | 20 |
Morgan Rogers | AM (C) | West Brom | 16 |
Riqui Puig | AM (C), ST (C) | Barcelona B | 18 |
Callum Hudson-Odoi | AM (RLC) | Chelsea | 17 |
Mateo Klimowicz | AM (RC) | Instituto | 18 |
Nico | M/AM (C) | Barcelona | 16 |
Afonso Sousa | M/AM (C) | FC Porto | 18 |
Armin Djerlek | AM (C) | Partizan Belgrade | 18 |
Bernardo Sousa | AM (C) | Sporting CP | 18 |
FM19 Extremos Esquerdos Miúdos Maravilha
Nome | Posição | Clube | Idade |
---|---|---|---|
Leon Bailey | M/AM (RL) | Bayer 04 Leverkusen | 20 |
Vinícius Júnior | AM (L) | Real Madrid | 18 |
Jadon Sancho | M/AM (L) | Borussia Dortmund | 18 |
João Félix | M (C), AM (LC) | SL Benfica | 18 |
Federico Chiesa | M (R), AM (RL) | Fiorentina | 20 |
Rodrygo | AM (L), ST (C) | Santos | 17 |
Myron Boadu | AM (L), ST (C) | AZ | 17 |
Elias Abouchabaka | M (L), AM (LC) | SpVgg Greuther Fürth | 18 |
Tahith Chong | AM (RLC) | Man Utd | 18 |
Dani Olmo | AM (LC) | Dinamo Zagreb | 20 |
Christian Pulisic | M/AM (RL) | Borussia Dortmund | 19 |
Manor Solomon | AM (L) | Maccabi Petach-Tikva | 19 |
Josip Brekalo | M/AM (RL) | VfL Wolfsburg | 20 |
Oliver Batista Meier | M/AM (RL) | FC Bayern München | 17 |
Ryan Sessegnon | D/AM (L) | Fulham | 18 |
Danny Loader | AM (RLC) | Reading | 17 |
Nuno Santos | AM (RLC) | SL Benfica | 19 |
Antonio Marin | AM (L) | Dinamo Zagreb | 17 |
Alejandro Pozo | M (R), AM (RL) | Granada CF | 19 |
Moise Kean | AM (L), ST (C) | Juventus | 18 |
Jota | AM (RL) | SL Benfica | 19 |
Diogo Brás | AM (RL) | Sporting CP | 18 |
Myziane Maolida | AM (RL), ST (C) | Nice | 19 |
Ezequiel Barco | AM (LC) | Atlanta United | 19 |
Ademola Lookman | AM (L) | Everton | 20 |
Emile Smith-Rowe | AM (RLC) | Arsenal | 18 |
Diego Laínez | AM (L) | América | 18 |
Sebastian Szymanski | M (C), AM (LC) | Legia | 19 |
Angel Gomes | AM (LC) | Man Utd | 17 |
Paulinho | M/AM (L), ST (C) | Bayer 04 Leverkusen | 18 |
Jacob Bruun Larsen | M/AM (RL) | Borussia Dortmund | 19 |
Gonçalo Teixeira | AM (RL) | C.F. Os Belenenses | 18 |
Andre Green | AM (RL) | Portsmouth | 20 |
Luka Adzic | AM (LC) | Anderlecht | 19 |
Germán Valera | M/AM (L) | Villarreal CF | 16 |
Rafael Leão | AM (L), ST (C) | LOSC | 19 |
Billy Arce | M/AM (L) | Extremadura | 20 |
Bruno Roberto | AM (L) | Atlético Mineiro | 18 |
Enrico Brignola | AM (RLC), ST (C) | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 19 |
Harvey Barnes | AM (RLC) | West Brom | 20 |
Justin Kluivert | AM (RL) | Roma | 19 |
Marcus Rashford | AM (L), ST (C) | Man Utd | 20 |
Nikola Vlasic | AM (RLC) | CSKA Moscow | 20 |
Eddy Salcedo | AM (L), ST (C) | Inter Milan | 16 |
Javi Ontiveros | AM (RL) | Málaga CF | 20 |
Callum Hudson-Odoi | AM (RLC) | Chelsea | 17 |
Javairo Dilrosun | M/AM (L) | Hertha BSC | 20 |
Arjen van der Heide | AM (L) | sc Heerenveen | 16 |
Brian Figueroa | M/AM (L) | Pumas | 19 |
Kim Jin-Ya | WB/AM (L) | Incheon | 20 |
Linton Maina | M/AM (RL) | Hannover 96 | 19 |
Josh Bowler | AM (RL) | Everton | 19 |
FM19 Extremos Direitos Miúdos Maravilha
Nome | Posição | Clube | Idade |
---|---|---|---|
Kylian Mbappé | AM (R), ST (C) | Paris SG | 19 |
Leon Bailey | M/AM (RL) | Bayer 04 Leverkusen | 20 |
Federico Chiesa | M (R), AM (RL) | Fiorentina | 20 |
Tahith Chong | AM (RLC) | Man Utd | 18 |
Christian Pulisic | M/AM (RL) | Borussia Dortmund | 19 |
Josip Brekalo | M/AM (RL) | VfL Wolfsburg | 20 |
Oliver Batista Meier | M/AM (RL) | FC Bayern München | 17 |
Ferran Torres | AM (R) | Valencia B | 18 |
Danny Loader | AM (RLC) | Reading | 17 |
Nuno Santos | AM (RLC) | SL Benfica | 19 |
Alejandro Pozo | M (R), AM (RL) | Granada CF | 19 |
Diogo Brás | AM (RL) | Sporting CP | 18 |
Myziane Maolida | AM (RL), ST (C) | Nice | 19 |
Jota | AM (RL) | SL Benfica | 19 |
Emile Smith-Rowe | AM (RLC) | Arsenal | 18 |
Brian Ocampo | AM (R) | Nacional | 19 |
Reiss Nelson | M (R), AM (RC) | TSG 1899 Hoffenheim | 18 |
Alexander Fernández | AM (R) | Boca Juniors | 17 |
Daniel Arzani | AM (RC) | Celtic | 19 |
Pedrinho | AM (RC) | Corinthians | 20 |
Jacob Bruun Larsen | M/AM (RL) | Borussia Dortmund | 19 |
Gonçalo Teixeira | AM (RL) | C.F. Os Belenenses | 18 |
Andre Green | AM (RL) | Portsmouth | 20 |
Victor Tsygankov | AM (R) | Dynamo Kyiv | 20 |
Mateo Retegui | AM (R) | Boca Juniors | 19 |
Enrico Brignola | AM (RLC), ST (C) | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 19 |
Alessandro Cortinovis | M (C), AM (RC) | Atalanta | 17 |
Harvey Barnes | AM (RLC) | West Brom | 20 |
Marvin Obuz | AM (R) | 1. FC Köln | 16 |
Yann Karamoh | AM (R), ST (C) | Bordeaux | 20 |
Marquinhos Cipriano | AM (R) | Shakhtar | 19 |
Tetê | AM (R) | Grêmio | 18 |
Nikola Vlasic | AM (RLC) | CSKA Moscow | 20 |
Justin Kluivert | AM (RL) | Roma | 19 |
Samuel Kalu | AM (R) | Bordeaux | 20 |
Javi Ontiveros | AM (RL) | Málaga CF | 20 |
Callum Hudson-Odoi | AM (RLC) | Chelsea | 17 |
Ferdi Kadıoğlu | M (C), AM (RC) | Fenerbahçe | 18 |
Thibaud Verlinden | M/AM (R) | Stoke | 19 |
Rhian Brewster | AM (R), ST (C) | Liverpool | 18 |
Mateo Klimowicz | AM (RC) | Instituto | 18 |
Josh Bowler | AM (RL) | Everton | 19 |
Linton Maina | M/AM (RL) | Hannover 96 | 19 |
FM19 Avançados Miúdos Maravilha
Nome | Posição | Clube | Idade |
---|---|---|---|
Kylian Mbappé | AM (R), ST (C) | Paris SG | 19 |
Willem Geubbels | ST (C) | AS Monaco | 16 |
Myron Boadu | AM (L), ST (C) | AZ | 17 |
Brenner | ST (C) | São Paulo | 18 |
Rodrygo | AM (L), ST (C) | Santos | 17 |
Fiete Arp | ST (C) | Hamburger SV | 18 |
Lautaro Martínez | ST (C) | Inter Milan | 20 |
Facundo Colidio | ST (C) | Inter Milan | 18 |
Patrick Cutrone | ST (C) | A.C. Milan | 20 |
Juan Hernández | ST (C) | Huesca | 19 |
Pietro Pellegri | ST (C) | AS Monaco | 17 |
Lincoln | ST (C) | Flamengo | 17 |
Moise Kean | AM (L), ST (C) | Juventus | 18 |
Josh Sargent | ST (C) | SV Werder Bremen | 18 |
Emiliano Gómez | ST (C) | Defensor Sporting | 16 |
Dejan Joveljic | ST (C) | Crvena Zvezda | 18 |
Luka Jovic | ST (C) | Eintracht Frankfurt | 20 |
Myziane Maolida | AM (RL), ST (C) | Nice | 19 |
Gianluca Gaetano | AM (C), ST (C) | SSC Napoli | 18 |
Davide Merola | ST (C) | Inter Milan | 18 |
Andrea Pinamonti | ST (C) | Frosinone | 19 |
Rodrigo Márquez | ST (C) | Independiente | 16 |
João Pedro | ST (C) | Fluminense | 16 |
Maximiliano Romero | ST (C) | PSV | 19 |
Vinícius Popó | ST (C) | Cruzeiro | 17 |
Gabriele Gori | ST (C) | Foggia | 19 |
Erling Håland | ST (C) | Molde | 18 |
Kevin Cannavò | ST (C) | Palermo | 18 |
Fábio Silva | ST (C) | FC Porto | 16 |
Johannes Eggestein | ST (C) | SV Werder Bremen | 20 |
Gastón Verón | ST (C) | Argentinos Jrs. | 17 |
Mason Greenwood | ST (C) | Man Utd | 16 |
Lassana N’Diaye | ST (C) | CSKA Moscow | 17 |
Paulinho | M/AM (L), ST (C) | Bayer 04 Leverkusen | 18 |
Amine Gouiri | ST (C) | Lyon | 18 |
Odsonne Edouard | ST (C) | Celtic | 20 |
Kaio Jorge | ST (C) | Santos | 16 |
Frank Tsadjout | ST (C) | A.C. Milan | 19 |
Paul Glatzel | AM (C), ST (C) | Liverpool | 17 |
Daishawn Redan | ST (C) | Chelsea | 17 |
Rafael Leão | AM (L), ST (C) | LOSC | 19 |
Tyreece John-Jules | ST (C) | Arsenal | 17 |
Enrico Brignola | AM (RLC), ST (C) | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 19 |
Yann Karamoh | AM (R), ST (C) | Bordeaux | 20 |
Julien Ngoy | ST (C) | Grasshoppers | 20 |
Marcus Rashford | AM (L), ST (C) | Man Utd | 20 |
Sergio Díaz | ST (C) | Corinthians | 20 |
Riqui Puig | AM (C), ST (C) | Barcelona B | 18 |
Thomas Buitink | ST (C) | Vitesse | 18 |
Musa Barrow | ST (C) | Atalanta | 19 |
Kasper Dolberg | ST (C) | Ajax | 20 |
Eddy Salcedo | AM (L), ST (C) | Inter Milan | 16 |
Lassina Traoré | ST (C) | Ajax CT | 17 |
Abel Ruiz | ST (C) | Barcelona B | 18 |
Tomás Badaloni | ST (C) | Godoy Cruz | 18 |
Alexander Isak | ST (C) | B. Dortmund II | 18 |
Rhian Brewster | AM (R), ST (C) | Liverpool | 18 |
Kevin Csoboth | ST (C) | SL Benfica | 18 |